
Combien de biens se sont vraiment vendus autour de Bordeaux, à quel prix, et comment le marché local se situe face au reste de la France.
| Type de bien | Ventes 2023 | Part | Prix médian | Prix médian au m² |
|---|---|---|---|---|
| Maison | 13 281 | 59 % | 313 000 € | 3 352 €/m² |
| Appartement | 9 084 | 41 % | 192 398 € | 3 881 €/m² |
| Indicateur | Gironde | France entière | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix de vente médian | 250 000 € | 188 000 € | +33 % |
| Maison — prix médian | 313 000 € | — | — |
| Appartement — prix médian | 192 398 € | — | — |
| Part de maisons | 59 % | — | — |
Référence nationale : 875 942 ventes de logements en 2023 sur l'ensemble du territoire couvert par DVF.
Données publiques « Demandes de valeurs foncières » (DVF) publiées par la DGFiP, millésime 2023, traitées et recoupées par nos soins. Elles recensent les ventes réellement enregistrées chez le notaire, et non des prix affichés dans les annonces.
Ces médianes décrivent un département entier. Une estimation tient compte de votre rue, de l'état du bien et des ventes comparables les plus proches.